Blatnik punjen pjenom s različitim specifikacijama
Plutajući bokobrani punjeni pjenom jednako dobro rade u lukama ili između plovila, au međuvremenu su dobro aktivni u nekim izvedbama i široko se koriste. Što se tiče primjene, ova vrsta bokobrana može se koristiti za tegljače, radne čamce, pilotske čamce i pogodna je za terminale na otvorenom moru, gravitacijske luke, posebno za pristaništa velikih plimnih valova. Plutajući branik također je izvediva opcija za operacije-za{1}}brod (STS). Postoje uglavnom dvije vrste takvih blatobrana – prijenosni pjenasti bokobrani (obično male veličine) i prirubnički pjenasti bokobrani (obično za veće dimenzije).
Značajke
1. Širok raspon standardnih i prilagođenih veličina
2. Mogućnosti niske reakcije i visoke energije
3. Radite plutajući ili viseći
4. Gotovo neuništiv
5. Lanac/mreža za gume nije potrebna
Tehnički podaci
| PLUĆUJUĆI BLATNICI PUNJENI PJENOM | |||||||||||||||
| Veličina blatobrana | Veličina blatobrana | Mali kapacitet | Standardni kapacitet | Visok kapacitet | Lanci/ Okovi* (mm) | ||||||||||
| Promjer (mm) | Duljina (mm) | Energija (KN/M) | Reakcija (KN) | Pritisak (KN//M²) | Težina (kg) | Energija (KN/M) | Reakcija (KN) | Pritisak (KN//M²) | Težina (kg) | Energija (KN/M) | Reakcija (KN) | Pritisak (KN//M²) | Težina (Kg/m) | ||
| GFF700x1500 | 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| GFF1000x1500 | 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| GFF1000x2000 | 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| GFF1200x2000 | 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| GFF1350x2500 | 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| GFF1500x3000 | 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| GFF1700x3000 | 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| GFF2000x3500 | 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| GFF2000x4000 | 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| GFF2000x4500 | 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| GFF2500x4000 | 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| GFF2500x5500 | 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| GFF3000x4900 | 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| GFF3000x6000 | 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| GFF3300x4500 | 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| GFF3300x6500 | 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
Crtanje


Objekt


Certifikati

Inspekcija Report

Referenca slučaja

Popularni tagovi: Blatobran punjen pjenom s raznim specifikacijama, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cjenik, ponuda, niska cijena, proizvedeno u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit














